Сроки проведения первой повторной промежуточной аттестации для обучающихся по программам высшего образования в 2024-2025 учебном году
Очная форма обучения
Первая повторная промежуточная аттестация для групп | |
ВИС 11 | с 02.09.2024 г. по 21.12.2024 г. |
ВИС 21 | с 02.09.2024 г. по 21.12.2024 г. |
ВИС 31 | с 02.09.2024 г. по 28.12.2024 г. |
ВИС 41 | с 02.09.2024 г. по 28.12.2024 г. |
ВКТ 21 | с 02.09.2024 г. по 21.12.2024 г. |
ВКТ 31 | с 02.09.2024 г. по 28.12.2024 г. |
ВКТ 41 | с 02.09.2024 г. по 25.12.2024 г. |
Очно-заочная форма обучения
Первая повторная промежуточная аттестация для групп | |
ОЗЭ 11 | с 02.09.2024 г. по 21.12.2024 г. |
ОЗЭ 21 | с 02.09.2024 г. по 21.12.2024 г. |
ОЗЭ 31 | с 02.09.2024 г. по 28.12.2024 г. |
ОЗЭ 41 | с 02.09.2024 г. по 21.12.2024 г. |
ОЗЭS 41 | с 02.09.2024 г. по 19.10.2024 г. |
Заочная форма обучения
Первая повторная промежуточная аттестация для групп | |
ЗИС 11 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗИС 21 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗИС 31 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗИСS 41 | с 02.09.2024 г. по 19.10.2024 г. |
ЗИС 51 | с 02.09.2024 г. по 21.09.2024 г. |
ЗКТ 11 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г |
ЗКТ 21 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г |
ЗКТ 31 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗКТ 41 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗКТ 51 | с 02.09.2024 г. по 21.09.2024 г. |
ЗЭТМ 11 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗЭТМ 21 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗЭТМ 31 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗТТП 11 | с 02.09.2024 г. по 29.01.2025 г. |
ЗЭ 51 | с 02.09.2024 г. по 05.10.2024 г. |
Сроки проведения второй повторной промежуточной аттестации для обучающихся по программам высшего образования в 2024-2025 учебном году
Очная форма обучения
Вторая повторная промежуточная аттестация для групп | |
ВИС 11 | с 03.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ВИС 21 | с 03.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ВИС 31 | с 06.02.2025 г. по 24.05.2025 г. |
ВИС 41 | с 06.02.2025 г. по 09.04.2025 г. |
ВКТ 21 | с 03.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ВКТ 31 | с 03.02.2025 г. по 07.06.2025 г. |
ВКТ 41 | с 03.02.2025 г. по 12.04.2025 г. |
Очно-заочная форма обучения
Вторая повторная промежуточная аттестация для групп | |
ОЗЭ 11 | с 23.01.2025 г. по 28.05.2025 г. |
ОЗЭ 21 | с 03.02.2025 г. по 14.05.2025 г. |
ОЗЭ 31 | с 30.01.2025 г. по 07.05.2025 г. |
ОЗЭ 41 | с 30.01.2025 г. по 31.05.2025 г. |
Заочная форма обучения
Вторая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
ЗИС 11 | с 13.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ЗИС 21 | с 13.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ЗИС 31 | с 13.02.2025 г. по 24.06.2025 г. |
ЗКТ 11 | с 13.02.2025 г. по 05.07.2025 г. |
ЗКТ 21 | с 13.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ЗКТ 31 | с 13.02.2025 г. по 05.07.2025 г. |
ЗКТ 41 | с 13.02.2025 г. по 21.06.2025 г. |
ЗЭТМ 11 | с 13.02.2025 г. по 12.07.2025 г. |
ЗЭТМ 21 | с 13.02.2025 г. по 14.06.2025 г. |
ЗЭТМ 31 | с 13.02.2025 г. по 14.06.2025 г. |
ЗТТП 11 | с 13.02.2025 г. по 14.06.2025 г. |
График ликвидации академических задолженностей по итогам зачетно-экзаменационной сессии 2024/2025 учебного года
Кафедра «Социально-экономические дисциплины»
№ п/п | ФИО преподавателя | Дата | Время | Аудитория | Способ проведения |
Доценко Е.Ю. | Вторник | 10:15 | 324 | очно | |
Пятница | 12:30 | ||||
Солодовникова Н.А. | Понедельник | 12:00-13:00 | 323 | очно | |
Какоян Е.А. | Среда | 14:15 | 229 | очно | |
Абрамов Д.В. | 06.09.24 13.09.24 20.09.24 27.09.24 11.10.24 25.10.24 08.11.24 22.11.24 | 16:00 | 301 | очно | |
Узенцова Е.А. | Понедельник | 10:00 | 323 | очно | |
Галкина Н.М. | Вторник | 12:30 | 301 | очно | |
Амелькина Н.Н. | Среда,четверг | 11:50 | 113 | очно | |
Панасюк Ю.Ф. | Среда | 16:00 | 113 | очно | |
Похилько Л.А. | Вторник | 14:00 | 323 | очно |
График ликвидации академических задолженностей по итогам зачетно-экзаменационной сессии 2024/2025 учебного года
Кафедра «Технология машиностроения»
№ п/п | ФИО преподавателя | Дата | Время | Аудитория | Способ проведения |
Муратов Д.К. | Вторник Четверг | 14:00-16:00 | 309 | очно | |
Тимофеев А.С. | Вторник Четверг | 14:00-16:00 | 314 | очно | |
Гришков А.Д. | Среда Четверг | 12:00-16:00 | 310 | очно | |
Крупеня Е.Ю. | Вторник Четверг | 14:00-16:00 | 312 | очно | |
Шишкина А.П. | Понедельник Среда Четверг | 13:00-16:00 | 307 | очно | |
Иванова Е.Г. | Вторник | 16:00-17:00 | 202 | очно | |
Калюжная В.В. | Понедельник – Пятница | 9:00-16:00 | 217 | очно |
График ликвидации академических задолженностей по итогам зачетно-экзаменационной сессии 2024/2025 учебного года
Кафедра «Вычислительная техника и программирование»
№ п/п | ФИО преподавателя | Дата | Время | Аудитория | Способ проведения |
Мужиков Г.П. | Вторник | 12:30 | 208 | очно | |
Полуянов В.П. | Суббота | 10:15 | 214 | очно | |
Хижняк Е.М. | Понедельник по нижней неделе | 13:30 | 404 | очно | |
Суразаков Н.С. | Понедельник Вторник Четверг | 14:15 | 316 | очно | |
Чумак И.В. | Понедельник Четверг | 14:30 | 232 | очно | |
Долгопятов А.Ю. | Вторник Четверг | 14:15 | 208 | очно | |
Мачикина Д.В. | 09.09.24 14.09.24 08.10.24 23.10.24 06.11.24 13.11.24 18.12.24 | 15:50-16:30 10:00-11:00 15:50-16:30 15:50-16:30 15:50-17:00 15:50-17:00 15:50-17:00 | 406 | очно |