Сроки проведения первой повторной промежуточной аттестации для обучающихся по программам высшего образования в 2025-2026 учебном году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Первая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
| ВИС 11 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ВКТ 11 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ВИС 21 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ВИС 31 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ВКТ 31 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ВИС 41 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ВКТ 41 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Первая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
| ОЗЭ 11 | с 08.09.2025г. по 30.12.2025 г. |
| ОЗТТП 11 | с 08.09.2025г. по 30.12.2025 г. |
| ОЗЭТМ 11 | с 08.09.2025г. по 30.12.2025 г. |
| ОЗЭ 21 | с 08.09.2025г. по 30.12.2025 г. |
| ОЗЭ 31 | с 08.09.2025г. по 30.12.2025 г. |
| ОЗЭ 41 | с 08.09.2025г. по 30.12.2025 г. |
| ОЗЭ 51 | с 08.09.2025 г. по 20.10.2025 г. |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Первая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
| ЗИС 11 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗКТ 11 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗИС 21 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗКТ 21 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗТТП 21 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗЭТМ 21 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗИС 31 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗКТ 31 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗЭТМ 31 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗИС 41 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗКТ 41 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗЭТМ 41 | с 08.09.2025 г. по 30.12.2025 г. |
| ЗКТ 51 | с 08.09.2025 г. по 20.10.2025 г. |
Сроки проведения второй повторной промежуточной аттестации для обучающихся по программам высшего образования в 2025-2026 учебном году
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Вторая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
| ВИС 11 | с 08.02.2026 г. по 22.06.2026 г. |
| ВКТ 11 | с 08.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ВИС 21 | с 08.02.2026 г. по 24.05.2026 г. |
| ВИС 31 | с 08.02.2026 г. по 25.05.2026 г. |
| ВКТ 31 | с 08.02.2026 г. по 24.05.2026 г. |
| ВИС 41 | с 08.02.2026 г. по 09.04.2026 г. |
| ВКТ 41 | с 08.02.2026 г. по 09.04.2026 г. |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Вторая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
| ОЗЭ 11 | с 08.09.2026 г. по 22.06.2026 г. |
| ОЗТТП 11 | с 08.02.2026 г. по 24.05.2026 г. |
| ОЗЭТМ 11 | с 08.02.2026 г. по 24.05.2026 г. |
| ОЗЭ 21 | с 08.02.2026 г. по 24.05.2026 г. |
| ОЗЭ 31 | с 08.02.2026 г. по 24.05.2026 г. |
| ОЗЭ 41 | с 08.09.2026 г. по 22.06.2026 г. |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
| Вторая повторная промежуточная аттестация для групп: | |
| ЗИС 11 | с 01.02.2026 г. по 22.06.2026 г. |
| ЗКТ 11 | с 01.02.2026 г. по 22.06.2026 г. |
| ЗИС 21 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗКТ 21 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗТТП 21 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗЭТМ 21 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗИС 31 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗКТ 31 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗЭТМ 31 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗИС 41 | с 01.02.2026 г. по 07.06.2026 г. |
| ЗКТ 41 | с 01.02.2026 г. по 06.07.2026 г. |
| ЗЭТМ 41 | с 01.02.2026 г. по 22.06.2026 г. |
График ликвидации академических задолженностей по итогам
зачетно-экзаменационной сессии 2024/2025 учебного года
Кафедра «Социально-экономические дисциплины»
| № п/п | ФИО преподавателя | Дата | Время | Аудитория | Способ проведения |
| Доценко Е.Ю. | Пятница | 12.30-14.05 | 324 | очно | |
| Солодовникова Н.А. | Понедельник (нижняя) | 12:00-13:00 | 323 | очно | |
| Какоян Е.А. | Среда (верхняя) | 14.15-15.50 | 325 | очно | |
| Абрамов Д.В. | Пятница (верхняя) | 16.00-17.30 | 301 | очно | |
| Узенцова Е.А. | Суббота | 10.15-11.50 | 323 | очно | |
| Галкина Н.М. | Среда | 12:30-14.05 | 301 | очно | |
| Амелькина Н.Н. | Суббота | 8.30-10.05 | 113 | очно | |
| Панасюк Ю.Ф. | Среда | 14.15-15.50 | 113 | очно | |
| Похилько Л.А. | Пятница | 12.30-14.05 | 323 | очно | |
| Бажанов В.Н. | 27.09.2025 | 10-00 | 301 | очно | |
| Стеблий М.Ю. | Четверг | 12.00-13.00 | 301 | очно | |
Кафедра «Технология машиностроения»
№ п/п | ФИО преподавателя | Дата | Время | Аудитория | Способ проведения |
| Муратов Д.К | Понедельник Четверг | 11.00-12.35 10.00-12.00 | 309 | очно | |
| Тимофеев А.С. | Вторник Среда | 14:00-16:00 | 311 | очно | |
| Гришков А.Д. | Вторник | 14.00-16.00 | 310 | очно | |
| Крупеня Е.Ю. | Вторник | 10.00-12.00 13.00-15.00 | 312 | очно | |
| Шишкина А.П. | Вторник | 10.00-12.00 | 307 | очно | |
| Иванова Е.Г. | Вторник | 16:00-17:00 | 202 | очно | |
| Калюжная В.В. | Понедельник | 9:00-16:00 | 217 | очно | |
Кафедра «Вычислительная техника и программирование»
№ | ФИО преподавателя | Дата | Время | Аудитория | Способ |
| Мужиков Г.П. | Вторник | 15.00-16.00 15.00-16.00 | 407 410 | очно | |
| Полуянов В.П. | Суббота | 11.50-12.50 | 214 | очно | |
| Хижняк Е.М. | Понедельник Пятница | 11.15-11.15 10.15-11.00 | 316 | очно | |
| Бабушкина Н.Е. | Среда | 16.00-17.00 | 214 | очно | |
| Полуянов В.П. | Суббота | 11.50-12.50 | 214 | очно | |
| Чумак И.В. | Вторник Четверг | 15.00-16.30 | 232 | очно | |
| Долгопятов А.Ю. | Четверг Суббота | 14.00-16.00 8.30-10.00 | 208 | очно | |
| Мачикина Д.В. | Среда | 14.15-15.50 | 406 | очно | |
| Бобаренко Д.В. | Суббота | 8.30-11.50 | 326 | очно | |
| Стеблецова Е.С. | Четверг | 12.30-14.05 | 418 | очно | |