| Наименование места приёма | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
|---|---|---|---|
| г. Азов | 346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Промышленная, 1, 1 этаж, ауд. 106, 109 | 88634244272, 88634254360 | Пн. - Пт.: 8:30 - 17:00 |
| Наименование показателя | Значение |
|---|---|
| Количество общежитий,интернатов | 1 |
| Общая площадь, м2 общежитий,интернатов | 2215,9 |
| Жилая площадь, м2 общежитий,интернатов | 941,2 |
| Количество мест в общежитиях,интернатов | 120 |
| Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | 100% |
| Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет)в общежитиях, в интернатах | нет |
| № | Наименование специальности или направления подготовки |
|---|---|
| Высшее образование - Бакалавриат | |
| 1 | 09.03.02 Информационные системы и технологии |
| 2 | 15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств |
| 3 | 23.03.01 Технология транспортных процессов |
| 4 | 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов |
| 5 | 38.03.01 Экономика |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| Код | Наименование направления подготовки | Профиль | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Основа обучения | ЕГЭ, вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Высшее образование - бакалавриат | |||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Информационные системы и технологии | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 09.03.04 | Программная инженерия | Программная инженерия | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат академический | очная | 4 года | бюджетная, коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Физика / Информатика / Химия** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | Бакалавриат академический | очная | 4 года | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
| заочная | 4,5 года* | ||||||
| 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент организации | Бакалавриат академический | заочная | 4,5 года* | коммерческая | 1. Русский язык 2. Математика ( профильный ) 3. Обществознание / История** |
Места, которые освободились в связи с тем, что лица, зачисленные на обучение на этапе приоритетного зачисления по целевой квоте, особой квоте и отдельной квоте, исключены из числа зачисленных, добавляются к основным конкурсным местам. В случае если количество основных мест в рамках контрольных цифр равно нулю, зачисление на указанные места проводится при незаполнении мест в пределах квот.